Coș de bucătărie din nuiele împletite pentru depozitarea fructelor
Coș de bucătărie din nuiele împletite pentru depozitarea fructelor
Păstrați blaturile calme și organizate
Coșul Nygex adună alimentele împrăștiate într-un singur loc la îndemână. Construcția din ratan împletit manual se simte netedă, rămânând în același timp fiabilă și rezistentă. Laturile deschise permit circulația aerului, ajutând fructele preferate să rămână proaspete mai mult timp. Forma simplă se potrivește ușor pe rafturi, făcând dulapurile aglomerate să pară spațioase.
Eficiență a spațiului
Capacitatea generoasă păstrează gustările, pachetele și borcanele în siguranță în interior. Totul este aranjat ordonat, economisind prețios spațiu de depozitare.
Căldură primitoare
Fibrele naturale aduc un caracter confortabil meselor sau blaturilor. Culorile delicate se potrivesc fără efort cu vesela, îmbogățind mesele de familie de zi cu zi.
Rezistență de încredere
Țesătura deasă previne lăsarea atunci când transportați obiecte de uz casnic mai grele. Suprafața care se poate șterge păstrează fructele Nygex cu un aspect îngrijit chiar și după utilizări frecvente.
Ghid de mărimi
| SIZE | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 20 | 7.87 | 14 | 5.51 | 7 | 2.76 |
| M | 25 | 9.84 | 17 | 6.69 | 8 | 3.15 |
| L | 30 | 11.81 | 20 | 7.87 | 9 | 3.54 |
| Mărime | SUA | UK | UE | Lungimea piciorului | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















