Coș de fructe și legume din cânepă, suspendat pe perete
Coș de fructe și legume din cânepă, suspendat pe perete
Păstrează produsele proaspete, economisește spațiul prețios de pe blat
Coșul din cânepă Nygex transformă pereții nefolosiți în spațiu de depozitare practic. Designul împletit manual protejează pielea delicată de vânătăi și urme. Partea frontală deschisă le permite copiilor să ia rapid gustări înainte de școală. Fibrele naturale aduc un farmec cald în bucătării, holuri și pe balcoane.
Câștig instant de spațiu
Blaturile aglomerate par brusc libere pe măsură ce obiectele se mută în sus. Designul suspendat eliberează zonele de tăiere pentru gătit, teme și hobby-uri.
Îngrijire delicată pentru produse
Forma adâncă și rotunjită protejează în siguranță merele, cepele și usturoiul. Țesătura respirabilă permite aerului să circule în jurul conținutului, reducând risipa.
Stil natural și confortabil
Funia cu tonuri calde de lemn se potrivește locuințelor moderne, rustice și minimaliste. Mărimile asortate creează aranjamente ordonate pe perete, care impresionează instant oaspeții.
Ghid de mărimi
| SIZE | HEIGHT | DIAMETER | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 20 | 7.87 | 14 | 5.51 |
| M | 23 | 9.06 | 18 | 7.09 |
| L | 25 | 9.84 | 20 | 7.87 |
| XL | 28 | 11.02 | 21 | 8.27 |
| 2XL | 33 | 12.99 | 27 | 10.63 |
| 3XL | 35 | 13.78 | 30 | 11.81 |
| Mărime | SUA | UK | UE | Lungimea piciorului | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |


























