Confort la nivelul picioarelor toată ziua și reducerea umflăturilor
Turele lungi și călătoriile pot lăsa gambele grele. Șosetele compresive Nygex oferă susținere constantă de la gleznă în sus. Nailonul respirabil menține pielea rece în zilele aglomerate. Bucurați-vă de pași mai proaspeți la alergare, muncă și ciclism.
Compresie graduală
Strângerea direcționată încurajează circulația pentru membre inferioare mai ușoare. Ajută la reducerea umflării după stat în picioare sau zbor.
Potrivire stabilă
Banda dublu tricotată aderă delicat, prevenind derularea deranjantă. Mișcați-vă liber în timpul antrenamentelor, turelor sau navetei.
Nailon cu uscare rapidă
Materialul care elimină umezeala menține picioarele mai uscate în timpul efortului. Mai puțină umiditate înseamnă mai puține frecări și confort sporit.
Ghid de mărimi
CUM SĂ VĂ MĂSURAȚI:
1. Stați drept pe o suprafață plană, cu picioarele ușor depărtate.
2. Măsurați lungimea de la călcâi până la vârful celui mai lung deget.
3. Înconjurați glezna cu metrul de croitorie, chiar deasupra osului gleznei.
4. Înconjurați cu metrul de croitorie cea mai lată parte a gambei.
| SIZE | US | UK | EU | Foot Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| S-M | 5-7 | 3.5-5.5 | 36-39 | 22.6-24.3 | 8.9-9.6 |
| L-XL | 6.5-8.5 | 5-7 | 38-41 | 23.9-25.6 | 9.4-10.01 |
| XXL | 8-10.5 | 6.5-9 | 40-43 | 25.2-27.3 | 9.9-10.7 |
| 3XL | 9.5-12 | 8-10.5 | 42-45 | 26.5-28.6 | 10.4-11.3 |
| 4XL | 11-13 | 9.5-12 | 44-47 | 27.7-29.8 | 10.9-11.7 |
| 5XL | 12-14.5 | 11-13.4 | 46-49 | 29-31 | 11.4-12.2 |
| SIZE | ANKLE CIRCUMFERENCE | CALF CIRCUMFERENCE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S-M | 22 | 8.6 | 22-28 | 8.6-11 |
| L-XL | 24 | 9.4 | 30-35 | 11.8-13.8 |
| XXL | 26 | 10.2 | 38-43 | 14.9-16.9 |
| 3XL | 28 | 11 | 45-50 | 17.7-19.7 |
| 4XL | 30 | 11.8 | 53-58 | 20.9-22.8 |
| 5XL | 32 | 12.6 | 60-66 | 23.6-25.9 |
| Mărime | SUA | UK | UE | Lungimea piciorului | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |





















Henry L. (cumpărător verificat)
România
Îmi păstrează picioarele reci și susținute în timp ce merg.
Megan B. (cumpărător verificat)
România
Șosete de încredere, cu durabilitate bună și susținere constantă.
Noah S. (cumpărător verificat)
România
Pereche de zi cu zi solidă, susținere și confort decente.
Sam J. (cumpărător verificat)
România
Susținere bună pentru zilele lungi de stat în picioare la muncă.
Irene K. (cumpărător verificat)
România
Material ușor, strângere blândă, bun pentru navete lungi.
George A. (cumpărător verificat)
România
Șosete bine strânse, împiedică umflarea gambelor.
Clara D. (cumpărător verificat)
România
Groza ve pentru călătorii; gleznele nu mi se mai umflă.
Patricia V. (cumpărător verificat)
România
Îmi ajută picioarele să se simtă mai ușoare la fiecare zbor.
Emily Q. (cumpărător verificat)
România
Compresie confortabilă, stau ridicate în timpul turelor aglomerate.
Jason H. (cumpărător verificat)
România
Ajută la umflături și se simt moi pe piele.