Capac din sticlă cu silicon pentru tigaie
Capac din sticlă cu silicon pentru tigaie
Un singur capac pentru fiecare casă ocupată
Capacul pentru prăjire Nygex face gătitul mai ușor și reduce stresul de zi cu zi. Fereastra din sticlă securizată permite familiilor să urmărească preparatele în siguranță, păstrând în același timp căldura. Inelul flexibil din silicon îmbrățișează diferite margini, prevenind zgomotele și stropii. Construcția robustă face față cu încredere utilizării zilnice pe o gamă variată de vase de bucătărie.
Simplitate care economisește spațiu
Capacul pentru tigaie Nygex înlocuiește grămezile care aglomerează rafturile și sertarele. Dimensiunea reglabilă se potrivește multor diametre, astfel încât dulapurile rămân organizate fără efort.
Protecție mai curată pentru plită
Scutul de sticlă Nygex blochează stropii de ulei, menținând suprafețele curate. Marginea strânsă din silicon reduce revărsările la fierbere, ceea ce înseamnă spălare mai rapidă ulterior.
Gătit mai sigur pentru familie
Capacul pentru tigaie Nygex folosește materiale de calitate alimentară care rezistă la temperaturi intense în bucătărie. Orificiul de abur controlează ușor presiunea, protejând mâinile în timpul cinei aglomerate.
Ghid de mărimi
| SIZE | MINIMUM DIAMETER | MEDIUM DIAMETER | MAXIMUM DIAMETER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 16 | 6.3 | 18 | 7.09 | 20 | 7.87 |
| M | 20 | 7.87 | 22 | 8.66 | 24 | 9.45 |
| L | 24 | 9.45 | 26 | 10.24 | 28 | 11.02 |
| XL | 28 | 11.02 | 30 | 11.81 | 32 | 12.6 |
| Mărime | SUA | UK | UE | Lungimea piciorului | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















