Tigaie ceramică antiaderentă
Tigaie ceramică antiaderentă
Gătit mai sănătos de fiecare dată
Tigaia ceramică Nygex oferă preparatelor grijă delicată și siguranță de fiecare dată. Mâncarea se desprinde ușor cu puțin ulei, rezultând farfurii mai dietetice. Baza puternică din aluminiu distribuie căldura uniform, menținând cinele fraged gătite.
Suprafață pură din ceramică
Tehnologia antiaderentă sănătoasă evită PFOA și PTFE în timpul încălzirii. Părinții se pot relaxa știind că preparatele preferate sunt gătite în siguranță pentru toată lumea.
Încălzire rapidă și uniformă
Corpul din aluminiu se încălzește rapid, prevenind apariția deranjantelor pete arse. Designul ușor se simte confortabil la amestecarea sosurilor sau la sotarea legumelor.
Utilizare ușoară în fiecare zi
Baza compatibilă funcționează pe inducție și pe aragazele pe gaz fără complicații. Dimensiunea generoasă de douăzeci și opt de centimetri este suficientă pentru a hrăni toată familia.
Ghid de mărimi
| SIZE | DIAMETER | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| 20 cm | 20 | 7.87 |
| 24 cm | 24 | 9.45 |
| 26 cm | 26 | 10.24 |
| 28 cm | 28 | 11.02 |
| Mărime | SUA | UK | UE | Lungimea piciorului | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Ghid de dimensiuni
























