Manșon reglabil de compresie pentru cot, bandă de susținere pentru braț din nailon
Manșon reglabil de compresie pentru cot, bandă de susținere pentru braț din nailon
Calmează rapid durerea de cot
Manșonul pentru cot Nygex ameliorează articulațiile dureroase în timpul activităților zilnice. Tricotul moale din nailon îmbrățișează pielea, evitând frecarea sau mâncărimea. Banda reglabilă setează fermitatea, menținând mișcarea lină și stabilă. Purtați-l pentru tenis, golf, ridicări sau la muncă.
Confort direcționat
Presiunea ușoară ajută la calmarea tendoanelor dureroase după efort repetitiv. Țesătura 3D respirabilă elimină transpirația, menținând pielea proaspătă.
Fixare sigură
Banda cu arici se ajustează rapid, potrivindu-se cu strângerea preferată pentru fiecare sesiune. Menținerea stabilă reduce alunecarea, chiar și în timpul mișcărilor rapide.
Mobilitate completă
Tricotul flexibil susține articulația, fără a bloca îndoirea naturală. Marginile netede previn iritațiile, permițând antrenamente mai lungi.
Ghid de mărimi
PENTRU A VĂ MĂSURA:
1. Îndoiți brațul la un unghi de 90 de grade.
2. Înfășurați banda de măsurat în jurul cotului.
| SIZE | ELBOW CIRCUMFERENCE | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| S | 19-22.5 | 7.48-8.86 |
| M | 24-29.5 | 9.45-11.61 |
| L | 29.5-34.5 | 11.61-13.58 |
| XL | 34.5-39.5 | 13.58-15.55 |
| Mărime | SUA | UK | UE | Lungimea piciorului | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















