Manșetă de Compresie pentru Suportul Piciorului
Manșetă de Compresie pentru Suportul Piciorului
Spune adio mușchilor dureroși
Îmbunătățește-ți performanța în activități cu manșeta de compresie Nygex. Designul său superior ajută la o circulație sanguină mai bună și oferă suport muscular. Este perfectă pentru sportivi, pasionați de fitness și cei care se recuperează după accidentări.
Ameliorarea durerii
Manșeta noastră reduce oboseala și oferă alinare de disconfortul cauzat de umflături. Poți rămâne activ fără griji legate de dureri sau rigiditate la nivelul picioarelor.
Prevenirea accidentărilor
Manșeta de compresie Nygex oferă suport esențial picioarelor tale, minimizând riscul de entorse și întinderi.
Recuperare rapidă
Această manșetă promovează vindecarea mai rapidă prin creșterea fluxului sanguin către zona afectată.
Reglabilă
Manșeta noastră are o curea cu Velcro în partea de sus, asigurând o fixare sigură și confortabilă. Astfel, manșeta nu alunecă și nu se răsucește în timpul activităților.
Respirabilă
Materialul promovează o bună circulație a aerului, reducând acumularea de umiditate.
Elastică
În ciuda suportului robust, manșeta de compresie Nygex permite libertate de mișcare. Poți îndoi și întinde piciorul fără a te simți restricționat.
Ghid de mărimi
| SIZE | LENGTH | THIGH CIRCUMFERENCE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 48 | 18.89 | 35-40 | 13.78-15.75 |
| M | 48 | 18.89 | 40-46 | 15.75-18.11 |
| L | 48 | 18.89 | 46-52 | 18.11-20.47 |
| XL | 48 | 18.89 | 52-58 | 20.47-22.83 |
| 2XL | 48 | 18.89 | 58-64 | 22.83-25.19 |
| 3XL | 48 | 18.89 | 64-70 | 25.19-27.56 |
| Mărime | SUA | UK | UE | Lungimea piciorului | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |


















