Față de masă dreptunghiulară din in cu ciucuri
Față de masă dreptunghiulară din in cu ciucuri
Ridică fără efort fiecare masă în familie sau cu prietenii
Fața de masă Nygex transformă suprafețele simple în centre primitoare și elegante. Țesătura durabilă este rezistentă la micșorare și șifonare, economisind timp prețios de călcat. Marginea cu ciucuri aduce un farmec relaxat, potrivindu-se de minune în bucătării, grădini și petreceri.
Eleganță de zi cu zi
Designul din in Nygex îmbracă frumos zonele de luat masa pentru oaspeți. Bordura clasică cu ciucuri încadrează farfuriile grațios, creând atmosfere relaxate și sofisticate.
Îngrijire fără stres
Țesătura folosită rezistă decolorării, păstrând culorile după nenumărate spălări. Curățarea simplă de mână sau ciclurile delicate la mașină mențin totul proaspăt.
Protecție versatilă
Husa protejează blaturile din lemn de zgârieturi, pete și căldură. Utilizați-o în interior sau în aer liber pentru picnicuri, grătare, sărbători, ori de câte ori au loc reuniuni.
Ghid de mărimi
| SIZE | LENGTH | WIDTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| 140x180 | 180 | 70.87 | 140 | 55.12 |
| 140x220 | 220 | 86.61 | 140 | 55.12 |
| 140x240 | 240 | 94.49 | 140 | 55.12 |
| 140x260 | 260 | 102.36 | 140 | 55.12 |
| Mărime | SUA | UK | UE | Lungimea piciorului | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |




















