Suport reglabil pentru gleznă
Suport reglabil pentru gleznă
Reduce riscul de entorsă a gleznei
Manșeta reglabilă pentru gleznă Nygex este un accesoriu indispensabil pentru cei care au nevoie de un suport suplimentar pentru picior. Oferă stabilizare optimă, protejând glezna în timpul activităților. Materialul permite libertate totală de mișcare, fiind perfectă pentru purtarea pe tot parcursul zilei.
Accelerarea recuperării
Această manșetă grăbește vindecarea după o accidentare prin creșterea circulației sanguine.
Protecție pentru gleznă
Suportul Nygex oferă un sprijin excelent, prevenind accidentările gleznei. Este ideal pentru activități cu impact ridicat sau pentru utilizare în perioada de recuperare.
Ameliorarea durerii
Manșeta noastră reduce oboseala și oferă alinare de la disconfortul cauzat de umflături. Poți sta în picioare fără grija durerii sau rigidității.
Material respirabil
Materialul permite o bună ventilație a aerului. Astfel, pielea rămâne uscată și confortabilă, chiar și în timpul utilizării prelungite.
Reglabil
Benzile încrucișate pot fi strânse sau slăbite după preferința purtătorului. Ele asigură fixarea suportului și funcționarea optimă a acestuia.
Ușor de purtat
Suportul pentru gleznă Nygex se pune și se scoate rapid, economisindu-ți timp. Poate fi purtat și sub încălțăminte, fiind ideal pentru utilizarea zilnică.
Ghid de mărimi
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| M | 6-8 | 4.5-6.5 | 37.5-40 | 23.5-25 | 9.25-9.84 |
| L | 8-10 | 6.5-8.5 | 40-42.5 | 25-27 | 9.84-10.63 |
| XL | 10-11.5 | 8.5-10.5 | 42.5-45 | 27-28.5 | 10.63-11.22 |
| Mărime | SUA | UK | UE | Lungimea piciorului | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















